Microsoft Excel
Excel basics
Microsoft Excel
Excel basics
Excel basics
In C9, show the lowest daily sales figure using MIN
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Day | Customers | Sales |
| 2 | Mon | 84 | 1,260 |
| 3 | Tue | 77 | 1,105 |
| 4 | Wed | Closed | |
| 5 | Thu | 91 | 1,390 |
| 6 | Fri | 128 | 2,050 |
| 7 | Sat | 142 | 2,310 |
| 8 | Sun | 103 | 1,580 |
| 9 | Lowest |
Tip: after typing =SUM( you can click cells to insert their references, just like in the real app.
0/7 steps done